Ile ton pszenicy trzeba sprzedać, aby kupić hektar ziemi?
Zanim przyjrzymy się sytuacji w poszczególnych województwach, warto sprawdzić, jak wygląda średnia dla całej Polski. Pokazuje ona skalę relacji między cenami zbóż a wartością gruntów rolnych.
Średnia cena pszenicy uzyskiwana na targowiskach w 2025 roku (dane GUS) wyniosła 111,09 zł za dt, czyli 1 110,90 zł za tonę. W tym samym czasie średnia cena ziemi rolnej w Polsce osiągnęła poziom 71 123 zł za hektar. Oznacza to, że statystycznie rolnik musiał sprzedać około 64 tony pszenicy, aby kupić 1 hektar ziemi rolnej.
To jednak tylko średnia krajowa. W praktyce różnice między regionami są duże – zarówno ceny gruntów, jak i ceny pszenicy zmieniają się w zależności od województwa. W efekcie w niektórych częściach kraju na zakup hektara wystarczy znacznie mniej ziarna, a w innych potrzeba go zdecydowanie więcej.
Hektar ziemi a pszenica. Ile ton ziarna potrzeba w różnych regionach Polski?
Różnice w cenach ziemi i pszenicy sprawiają, że ilość ziarna potrzebna do zakupu hektara znacznie się różni w poszczególnych regionach Polski. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane według województw:
- Dolnośląskie: pszenica 115,14 zł/dt (1 151,4 zł/t), ziemia 58 503 zł/ha → 51 ton
- Kujawsko-Pomorskie: pszenica 112,45 zł/dt (1 124,5 zł/t), ziemia 86 119 zł/ha → 77 ton
- Lubelskie: pszenica 107,42 zł/dt (1 074,20 zł/t), ziemia 59 860 zł/ha → 56 ton
- Lubuskie: pszenica 101,53 zł/dt (1 015,30 zł/t), ziemia 45 492 zł/ha → 45 ton
- Łódzkie: pszenica 111,04 zł/dt (1 110,40 zł/t), ziemia 71 495 zł/ha → 64 ton
- Małopolskie: pszenica 110,82 zł/dt (1 108,20 zł/t), ziemia 67 757 zł/ha → 61 ton
- Mazowieckie: pszenica 111,05 zł/dt (1 110,50 zł/t), ziemia 74 013 zł/ha → 67 ton
- Opolskie: pszenica 134,09 zł/dt (1 340,90 zł/t), ziemia 73 048 zł/ha → 54 ton
- Podkarpackie: pszenica 112,95 zł/dt (1 129,50 zł/t), ziemia 49 721 zł/ha → 44 ton
- Podlaskie: pszenica 110,10 zł/dt (1 101 zł/t), ziemia 80 618 zł/ha → 73 ton
- Pomorskie: pszenica 140,93 zł/dt (1 409,30 zł/t), ziemia 66 920 zł/ha → 47 ton
- Śląskie: pszenica 117,38 zł/dt (1 173,80 zł/t), ziemia 63 162 zł/ha → 54 ton
- Świętokrzyskie: pszenica 100,99 zł/dt (1 009,90 zł/t), ziemia 60 106 zł/ha → 60 ton
- Warmińsko-Mazurskie: pszenica 118,93 zł/dt (1 189,30 zł/t), ziemia 63 734 zł/ha → 54 ton
- Wielkopolskie: pszenica 112,28 zł/dt (1 122,80 zł/t), ziemia 97 695 zł/ha → 87 ton
- Zachodniopomorskie: pszenica 118,90 zł/dt (1 189 zł/t), ziemia 43 326 zł/ha → 36 ton
Gdzie ziemia jest najdroższa, a gdzie najtańsza dla rolnika?
Najdroższa ziemia w Polsce znajduje się w Wielkopolsce – hektar kosztuje 97 695 zł, co oznacza, że rolnik musiałby sprzedać około 87 ton pszenicy, aby kupić pole.
Najtańsza ziemia jest w Zachodniopomorskiem – hektar kosztuje 43 326 zł, więc rolnik potrzebuje zaledwie około 36 ton pszenicy, by nabyć hektar gruntu.
źródło: GUS
oprac. Agnieszka Sawicka
