Rolnik musi udokumentować połowę poniesionych wydatków
Kredyt nie może być większy niż kwota oszacowanych strat w gospodarstwie. Jest on przeznaczony na zakup środków do produkcji rolnej (kwalifikatu, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa rolniczego, inwentarza żywego). Rolnik musi udokumentować 50% poniesionych wydatków. Kredyt może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję
ARiMR może udzielić poręczeń i gwarancji spłaty tych kredytów. Jednorazowo prowizję w wysokości 0,5 % kwoty poręczenia lub 1% kwoty gwarancji.
dr Magdalena Szymańska
| Bank | Marża Banku | Oprocentowanie płacone bankowi | |
| Ubezpieczeni | Nieubezpieczeni | ||
| SGB - Bank SA | 3,50 | 0,5 | 2,850 |
| Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | 3,50 | 0,5 | 2,850 |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 2,50 | 0,5 | 2,350 |
| Krakowski Bank Spółdzielczy | 2,50 | 0,5 | 2,350 |
| BOŚ SA | 2,45 | 0,5 | 2,325 |
| Raiffeisen Polbank | 2,30 | 0,5 | 2,250 |
| Pekao SA | 2,25 | 0,5 | 2,225 |
| Bank Zachodni WBK SA | 1,95 | 0,5 | 2,075 |
dr Magdalena Szymańska
